| № п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Год рождения | Дата расстрела |
| 1 | Бабаевский | Максим Семенович | 1897 | 28.03.1938 |
| 2 | Бабенко | Дмитрий Андреевич | 1873 | 11.01.1938 |
| 3 | Бабенко | Николай Степанович | 1903 | 13.11.1937 |
| 4 | Бабенко | Виталий Андрианович | 1911 | 21.03.1938 |
| 5 | Бабенко | Сергей Александрович | 1888 | 23.03.1937 |
| 6 | Бабенко | Николай Вуколович | 1881 | 03.08.1937 |
| 7 | Бабий | Орест Павлович | 1912 | 10.11.1937 |
| 8 | Бабиков | Иван Степанович | 1872 | 14.11.1937 |
| 9 | Бабикова | Антонина Михайловна | 1904 | 10.03.1938 |
| 10 | Бабин | Василий Иванович | 1870 | 03.11.1937 |
| 11 | Бабин | Филипп Егорович | 1889 | 03.11.1937 |
| 12 | Бабин | Владимир Александрович | 1892 | 08.03.1938 |
| 13 | Бабин | Дмитрий Иванович | 1891 | 03.08.1937 |
| 14 | Бабина | Александра Ефимовна | 1885 | 28.08.1937 |
| 15 | Бабинов | Алексей Степанович | 1880 | 10.03.1938 |
| 16 | Бабинов | Петр Ефимович | 1912 | 10.03.1938 |
| 17 | Бабкин | Николай Егорович | 1884 | 27.03.1938 |
| 18 | Бабкин | Филипп Иванович | 1886 | 21.03.1938 |
| 19 | Бабушкин | Григорий Алексеевич | 1902 | 25.01.1938 |
| 20 | Бабушкин | Павел Федорович | 1898 | 15.12.1937 |
| 21 | Бабушкин | Алексей Павлович | 1880 | 28.08.1937 |
| 22 | Бабушкин | Иван Андреевич | 1897 | 14.12.1937 |
| 23 | Багданов | Иван Андреевич | 1915 | 25.09.1937 |
| 24 | Баглей | Петр Михайлович | 1890 | 22.09.1937 |
| 25 | Бадак | София Леонтьевна | 1909 | 07.02.1938 |
| 26 | Бадьянов | Петр Иванович | 1898 | 25.01.1938 |
| 27 | Баев | Иван Гордеевич | 1881 | 15.02.1938 |
| 28 | Баженов | Василий Викторович | 1883 | 13.11.1937 |
| 29 | Бажуков | Николай Васильевич | 1904 | 14.091937 |
| 30 | Бажуков | Иван Михайлович | 1898 | 20.09.1937 |
| 31 | Бажуков | Гавриил Дмитриевич | 1899 | 19.11.1937 |
| 32 | Бажуков | Дмитрий Гаврилович | 1890 | 25.12.1937 |
| 33 | Бажуков | Гаврила Ипполитович | 1874 | 13.11.1937 |
| 34 | Базанов | Дмитрий Дмитриевич | 1878 | 01.09.1938 |
| 35 | Базарник | Владимир Степанович | 1900 | 31.01.1938 |
| 36 | Базилевич | Серафима Александровна | 1897 | 04.04.1938 |
| 37 | Байбаков | Филипп Васильевич | 1873 | 10.03.1938 |
| 38 | Байдаркин | Николай Николаевич | 1886 | 25.01.1938 |
| 39 | Байдерин | Яков Васильевич | 1888 | 10.03.1938 |
| 40 | Байдин | Сергей Сергеевич | 1905 | 21.11.1937 |
| 41 | Байкалов | Гордей Степанович | 1900 | 27.09.1937 |
| 42 | Байнарович | Петр Бонифатьевич | 1902 | 21.02.1938 |
| 43 | Байтлер | Рейнгольд Самуилович | 1905 | 19.09.1937 |
| 44 | Баканина | Софья Федоровна | 1907 | 14.12.1937 |
| 45 | Бакарев | Василий Пименович | 1879 | 03.08.1937 |
| 46 | Бакиновский | Иосиф Евгеньевич | 1911 | 21.02.1938 |
| 47 | Бакланов | Николай Александрович | 1901 | 29.09.1937 |
| 48 | Бактиков | Зуфар Ахметович | 1909 | 20.09.1937 |
| 49 | Бакунин | Михаил Александрович | 1901 | 10.12.1937 |
| 50 | Бакуш | Иван Иванович | 1896 | 27.03.1938 |
| 51 | Балабанов | Василий Ефимович | 1883 | 23.10.1937 |
| 52 | Балабанов | Мартемьян Ионович | 1881 | 31.01.1938 |
| 53 | Балаканов | Николай Николаевич | 1897 | 20.11.1937 |
| 54 | Балакин | Михаил Иванович | 1911 | 20.09.1937 |
| 55 | Балаклай | Валентин Васильевич | 1904 | 14.02.1938 |
| 56 | Баландин | Андрей Филиппович | 1876 | 10.01.1938 |
| 57 | Баландин | Александр Федорович | 1872 | 25.01.1938 |
| 58 | Баландин | Петр Алексеевич | 1893 | …09.1937 |
| 59 | Баландин | Валерий Васильевич | 1909 | 09.02.1938 |
| 60 | Баландин | Василий Иванович | 1887 | 09.02.1938 |
| 61 | Балахонов | Дмитрий Федорович | 1893 | 26.09.1937 |
| 62 | Балахонов | Михаил Андреевич | 1872 | 05.09.1937 |
| 63 | Балаш | Антон Карлович | 1897 | 02.03.1938 |
| 64 | Балашев | Степан Васильевич | 1887 | 25.01.1938 |
| 65 | Балгалов | Гедерт Кристанович | 1894 | 02.03.1938 |
| 66 | Балдин | Алексей Николаевич | 1909 | 14.09.1937 |
| 67 | Балдин | Николай Иванович | 1903 | 22.09.1937 |
| 68 | Балдин | Петр Иванович | 1878 | 13.11.1937 |
| 69 | Балдин | Иван Николаевич | 1899 | 25.12.1937 |
| 70 | Балевич | Ирина Семеновна | 1896 | 14.09.1937 |
| 71 | Балевских | Афанасий Федорович | 1901 | 21.08.1937 |
| 72 | Балезин | Александр Андреевич | 1888 | 22.03.1938 |
| 73 | Балицкий | Никита Филиппович | 1907 | 14.09.1937 |
| 74 | Баллод | Иван Яковлевич | 1893 | 10.03.1938 |
| 75 | Балмашов | Иван Федорович | 1898 | 21.03.1938 |
| 76 | Балтаев | Касим Фазылович | 1885 | 21.09.1937 |
| 77 | Балтаев | Гата Зинатович | 1882 | 21.09.1937 |
| 78 | Балтаев | Хасан Халсытдинович | 1878 | 21.09.1937 |
| 79 | Балтаев | Кавый Назьмутдинович | 1897 | 21.09.1937 |
| 80 | Балтаев | Закир Харетдинович | 1877 | 21.09.1937 |
| 81 | Балуев | Яков Силантьевич | 1891 | 10.12.1937 |
| 82 | Балуев | Стафей Петрович | 1845 | 03.09.1937 |
| 83 | Балуев | Василий Дементьевич | 1908 | 04.04.1938 |
| 84 | Балуев | Григорий Потапович | 1867 | 08.09.1937 |
| 85 | Бандурин | Григорий Алексеевич | 1913 | 10.09.1937 |
| 86 | Банников | Иван Сидорович | 1875 | 14.11.1937 |
| 87 | Барабаш | Михаил Иосифович | 1898 | 04.08.1937 |
| 88 | Барагузин | Григорий Петрович | 1888 | 04.03.1938 |
| 89 | Баракин | Николай Митрофанович | 1894 | 14.11.1937 |
| 90 | Баранкин | Григорий Борисович | 1896 | 20.09.1937 |
| 91 | Баранников | Василий Васильевич | 1881 | 25.09.1937 |
| 92 | Баранов | Дмитрий Васильевич | 1874 | 31.08.1937 |
| 93 | Баранов | Иван Спиридонович | 1906 | 20.09.1937 |
| 94 | Баранов | Павел Иванович | 1883 | 01.10.1937 |
| 95 | Баранов | Степан Матвеевич | 1861 | 01.10.1937 |
| 96 | Баранов | Павел Никитич | 1868 | 10.03.1938 |
| 97 | Баранов | Константин Иванович | 1896 | 04.04.1938 |
| 98 | Баранов | Наум Кузьмич | 1879 | 03.11.1937 |
| 99 | Баранов | Федор Сергеевич | 1893 | 13.11.1937 |
| 100 | Баранов | Роман Иванович | 1895 | 20.11.1937 |
| 101 | Баранов | Гордей Матвеевич | 1885 | 27.03.1938 |
| 102 | Баранов | Максим Архипович | 1890 | 22.08.1938 |
| 103 | Барвых | Теодор Самойлович | 1893 | 28.07.1938 |
| 104 | Барков | Иван Константинович | 1890 | 11.01.1938 |
| 105 | Барковский | Павел Васильевич | 1901 | 22.03.1937 |
| 106 | Барладян | Филипп Дмитриевич | 1907 | 08.03.1938 |
| 107 | Барно | Евгений Иванович | 1897 | 22.07.1938 |
| 108 | Барсуков | Иван Николаевич | 1886 | 20.09.1937 |
| 109 | Барсуков | Лука Семенович | 1908 | 10.01.1938 |
| 110 | Бархет | Ионатан Давидович | 1890 | 01.02.1938 |
| 111 | Барышников | Анатолий Дмитриевич | 1900 | 31.10.1937 |
| 112 | Баскаков | Ефим Федотович | 1886 | 21.03.1938 |
| 113 | Баскин | Яков Дмитриевич | 1890 | 10.01.1938 |
| 114 | Баскин | Петр Дмитриевич | 1897 | 03.08.1937 |
| 115 | Басов | Федор Васильевич | 1901 | 03.08.1937 |
| 116 | Бастриков | Дмитрий Иванович | 1903 | 26.12.1937 |
| 117 | Баталов | Гаврила Алексеевич | 1897 | 31.09.1937 |
| 118 | Баталов | Николай Васильевич | 1898 | 29.09.1937 |
| 119 | Баталов | Николай Григорьевич | 1900 | 29.09.1937 |
| 120 | Баталов | Василий Лаврентьевич | 1885 | 26.09.1937 |
| 121 | Баталов | Тимофей Иосифович | 1991 | 02.09.1937 |
| 122 | Баталов | Михаил Устинович | 1907 | 05.10.1937 |
| 123 | Баталов | Яков Степанович | 1913 | 05.10.1937 |
| 124 | Баталов | Иван Петрович | 1903 | 02.10.1937 |
| 125 | Баталов | Михаил Антонович | 1913 | 21.09.1937 |
| 126 | Баталов | Анисим Максимович | 1880 | 15.01.1938 |
| 127 | Баталов | Алексей Никифорович | 1911 | 08.09.1937 |
| 128 | Баталов | Николай Никифорович | 1880 | 08.09.1937 |
| 129 | Баталов | Иван Алексеевич | 1888 | 23.02.1938 |
| 130 | Баталов | Тимофей Андреевич | 1890 | 15.03.1938 |
| 131 | Баталов | Николай Никифорович | 1880 | 08.09.1937 |
| 132 | Батин | Андриян Никитич | 1878 | 05.09.1937 |
| 133 | Батраков | Григорий Васильевич | 1897 | 08.09.1937 |
| 134 | Батраков | Николай Петрович | 1903 | 08.09.1937 |
| 135 | Батуев | Николай Алексеевич | 1915 | 19.09.1937 |
| 136 | Батуев | Матвей Михайлович | 1874 | 25.01.1938 |
| 137 | Батуев | Петр Викторович | 1881 | 04.08.1937 |
| 138 | Батуев | Федор Григорьевич | 1903 | 04.08.1937 |
| 139 | Батуев | Степан Николаевич | 1904 | 04.08.1937 |
| 140 | Батуева | Антонина Александровна | 1891 | 31.10.1937 |
| 141 | Батыркаев | Азьмухай Абубакирович | 1887 | 14.10.1937 |
| 142 | Батюк | Никита Семенович | 1878 | 10.01.1938 |
| 143 | Баул | Иван Павлович | 1911 | 15.02.1938 |
| 144 | Баул | Трофим Павлович | 1905 | 15.02.1938 |
| 145 | Бауман | Рудольф Петрович | 1912 | 02.03.1938 |
| 146 | Баусов | Валентин Михайлович | 1882 | 27.01.1938 |
| 147 | Бахарев | Дмитрий Александрович | 1900 | 14.09.1937 |
| 148 | Бахматов | Николай Никитович | 1893 | 10.11.1937 |
| 149 | Бахматов | Михаил Иванович | 1878 | 14.11.1937 |
| 150 | Бахматов | Василий Дмитриевич | 1892 | 02.10.1937 |
| 151 | Бахматов | Федор Васильевич | 1874 | 10.11.1937 |
| 152 | Бачурин | Ефим Егорович | 1880 | 14.09.1937 |
| 153 | Бачурин | Иван Иванович | 1883 | 31.08.1937 |
| 154 | Бачурин | Василий Иванович | 1879 | 21.11.1937 |
| 155 | Бачурин | Федор Селиверстович | 1891 | 03.08.1937 |
| 156 | Башаров | Саитхан Суфиевич | 1897 | 21.09.1937 |
| 157 | Баширов | Гата Хузиевич | 1885 | 05.11.1937 |
| 158 | Башкирова | Анастасия Георгиевна | 1915 | 07.01.1938 |
| 159 | Башкирцев | Степан Парфенович | 1898 | 03.11.1937 |
| 160 | Башкирцева | Татьяна Александровна | 1877 | 28.08.1937 |
| 161 | Баяндин | Данила Трофимович | 1886 | 29.09.1937 |
| 162 | Баяндин | Андрей Иванович | 1885 | 29.09.01937 |
| 163 | Баяндин | Павел Иванович | 1915 | 19.09.1937 |
| 164 | Баяндин | Петр Владимирович | 1916 | 19.09.1937 |
| 165 | Баяндин | Кузьма Михеевич | 1869 | 27.09.1937 |
| 166 | Баяндин | Прокопий Егорович | 1900 | 27.09.1937 |
| 167 | Баяндин | Ефим Семенович | 1888 | 27.09.1937 |
| 168 | Баяндин | Иван Андреевич | 1897 | 27.09.1937 |
| 169 | Баяндин | Михаил Степанович | 1890 | 26.09.1937 |
| 170 | Баяндин | Михаил Егорович | 1893 | 26.09.1937 |
| 171 | Баяндин | Никита Николаевич | 1907 | 26.09.1937 |
| 172 | Баяндин | Дмитрий Степанович | 1895 | 25.09.1937 |
| 173 | Баяндин | Кирилл Андреевич | 1887 | 08.10.1937 |
| 174 | Баяндин | Николай Евграфович | 1897 | 08.09.1937 |
| 175 | Баяндин | Даниил Николаевич | 1907 | 22.09.1937 |
| 176 | Баянов | Тимофей Иванович | 1875 | 01.08.1937 |
| 177 | Баянов | Василий Иванович | 1896 | 01.08.1937 |
| 178 | Баяр | Арнольд Иванович | 1883 | 25.01.1938 |
| 179 | Баярле | Павел Людвигович | 1875 | 29.10.1938 |
| 180 | Беганская | Мария Васильевна | 1898 | 14.10.1937 |
| 181 | Бегишев | Степан Ефимович | 1889 | 21.03.1938 |
| 182 | Бедняков | Николай Павлович | 1886 | 15.12.1937 |
| 183 | Безгодов | Иван Андреевич | 1864 | 31.08.1937 |
| 184 | Безгодов | Никита Степанович | 1868 | 09.12.1937 |
| 185 | Безгодов | Дмитрий Осипович | 1864 | 01.10.1937 |
| 186 | Безденежных | Андрей Акимович | 1901 | 15.09.1937 |
| 187 | Безденежных | Иван Емельянович | 1893 | 07.01.1938 |
| 188 | Беззубин | Валентин Андреевич | 1908 | 03.01.1938 |
| 189 | Беззубин | Федор Андреевич | 1905 | 03.01.1938 |
| 190 | Беззубина | Доминока Корнеевна | 1898 | 03.01.1938 |
| 191 | Беззубина-Щеголева | Нина Андреевна | 1913 | 14.12.1937 |
| 192 | Безматерных | Семен Евгеньевич | 1869 | 31.08.1937 |
| 193 | Безматерных | Алексей Степанович | 1882 | 31.08.1937 |
| 194 | Безукладников | Валерий Васильевич | 1888 | 25.10.1937 |
| 195 | Безукладников | Павел Петрович | 1887 | 20.09.1937 |
| 196 | Безукладников | Алексей Андреевич | 1888 | 22.09.1937 |
| 197 | Безукладников | Петр Андреевич | 1883 | 25.12.1937 |
| 198 | Безумов | Иван Александрович | 1893 | 01.09.1938 |
| 199 | Бейдин | Роберт Карлович | 1886 | 02.03.1938 |
| 200 | Бейнарович | Казимир Константинович | 1880 | 04.04.1938 |
| 201 | Бейнер | Иосиф Петрович | 1913 | 22.09.1937 |
| 202 | Бек | Вальтер Германович | 1887 | 17.02.1938 |
| 203 | Беккер | Георгий Георгиевич | 1874 | 03.02.1938 |
| 204 | Беккер | Готфрид Георгиевич | 1906 | 05.03.1938 |
| 205 | Беккер | Владимир Адамович | 1914 | 29.10.1938 |
| 206 | Беклемышев | Савва Николаевич | 1892 | 31.08.1937 |
| 207 | Беклемышев | Иуда Пантелеевич | 1895 | 01.10.1937 |
| 208 | Беклемышев | Евтихий Маркелович | 1885 | 27.03.1938 |
| 209 | Беланович | Илья Петрович | 1913 | 02.02.1938 |
| 210 | Белгов | Георгий Васильевич | 1885 | 28.03.1938 |
| 211 | Белев | Тимофей Васильевич | 1896 | 22.09.1937 |
| 212 | Белев | Александр Васильевич | 1910 | 01.10.1937 |
| 213 | Белер | Матвей Яковлевич | 1888 | 08.03.1938 |
| 214 | Белик | Василий Кузьмич | 1895 | 15.03.1938 |
| 215 | Белканов | Василий Иванович | 1899 | 20.11.1937 |
| 216 | Белкин | Григорий Дмитриевич | 1897 | 13.09.1937 |
| 217 | Белобородов | Михаил Данилович | 1902 | 13.11.1937 |
| 218 | Белов | Егор Степанович | 1884 | 31.08.1937 |
| 219 | Белов | Михаил Владимирович | 1895 | 11.01.1938 |
| 220 | Белов | Александр Прокопьевич | 1896 | 11.01.1938 |
| 221 | Беловус | Федор Леонтьевич | 1904 | 14.12.1937 |
| 222 | Белоглазов | Иван Алексеевич | 1900 | 04.05.1937 |
| 223 | Белозерский | Дмитрий Лукьянович | 1908 | 09.02.1938 |
| 224 | Белозерский | Михаил Васильевич | 1890 | 29.12.1937 |
| 225 | Белоконь | Серафим Федорович | 1908 | 14.11.1937 |
| 226 | Белокрылов | Иван Васильевич | 1889 | 31.10.1937 |
| 227 | Белокуров | Игнатий Григорьевич | 1895 | 23.10.1937 |
| 228 | Белокуров | Федор Михайлович | 1891 | 10.03.1938 |
| 229 | Белоногов | Игнатий Ермилович | 1900 | 25.07.1938 |
| 230 | Белоногов | Иван Сергеевич | 1892 | 25.07.1938 |
| 231 | Белоногов | Александр Александрович | 1892 | 19.09.1937 |
| 232 | Белоногова | Татьяна Михайловна | 1873 | 11.01.1938 |
| 233 | Белослудцев | Сергей Платонович | 1900 | 10.12.1937 |
| 234 | Белотников | Никита Федорович | 1882 | 22.03.1938 |
| 235 | Белоус | Максим Николаевич | 1885 | 19.09.1937 |
| 236 | Белоус | Алексей Афанасьевич | 1907 | 23.02.1938 |
| 237 | Белоусов | Агей Афонасьевич | 1913 | 14.09.1937 |
| 238 | Белоусов | Федор Васильевич | 1892 | 31.08.1937 |
| 239 | Белоусов | Яков Егорович | 1887 | 31.08.1937 |
| 240 | Белоусов | Михаил Григорьевич | 1901 | 16.11.1937 |
| 241 | Белоусов | Степан Никитович | 1885 | 25.08.1937 |
| 242 | Белоусов | Константин Николаевич | 1894 | 09.12.1937 |
| 243 | Белоусов | Иван Лукиянович | 1878 | 01.10.1937 |
| 244 | Белоусова | Анна Андреевна | 1896 | 11.01.1938 |
| 245 | Белоусько | Григорий Тимофеевич | 1901 | 08.03.1938 |
| 246 | Беляев | Василий Иванович | 1896 | 25.12.1937 |
| 247 | Беляев | Александр Павлович | 1881 | 20.08.1938 |
| 248 | Беляев | Василий Ильич | 1887 | 13.11.1937 |
| 249 | Беляев | Андрей Дмитриевич | 1904 | 28.09.1938 |
| 250 | Беляев | Павел Архипович | 1890 | 28.03.1938 |
| 251 | Беляк | Савва Сидорович | 1888 | 15.09.1937 |
| 252 | Бендрат | Бронислав Фридрихович | 1913 | 15.03.1938 |
| 253 | Бендрат | Фридрих Михайлович | 1875 | 22.07.1938 |
| 254 | Бергер | Иван Христианович | 1913 | 09.02.1938 |
| 255 | Бердников | Александр Павлович | 1897 | 10.11.1937 |
| 256 | Бердников | Владимир Павлович | 1903 | 27.01.1938 |
| 257 | Бердышев | Александр Иванович | 1897 | 25.07.1938 |
| 258 | Береза | Михаил Евстафьевич | 1873 | 28.03.1938 |
| 259 | Березин | Илья Мванович | 1896 | 13.11.1937 |
| 260 | Березин | Сергей Алексеевич | 1889 | 01.09.1938 |
| 261 | Березницкий | Филипп Демьянович | 1892 | 26.01.1938 |
| 262 | Березовик | Герасим Петрович | 1908 | 11.01.1938 |
| 263 | Березовский | Иван Павлович | 1904 | 03.10.1937 |
| 264 | Березовский | Сельверст Федорович | 1882 | 08.03.1938 |
| 265 | Береснев | Николай Филимонович | 1892 | 04.04.1938 |
| 266 | Берестень | Афонасий Романович | 1898 | 19.03.1938 |
| 267 | Берестов | Иван Алексеевич | 1911 | 15.02.1938 |
| 268 | Берзин | Карл Карлович | 1880 | 15.02.1938 |
| 269 | Беркенфельд | Мария Андреевна | 1902 | 02.03.1938 |
| 270 | Берклунд | Андрей Михайлович | 1881 | 10.03.1938 |
| 271 | Берклунд | Андрей Михайлович | 1881 | 10.03.1938 |
| 272 | Бернан | Иван Осипович | 1885 | 07.02.1938 |
| 273 | Бернатович | Петр Иванович | 1904 | 14.10.1937 |
| 274 | Берсенев | Севастьян Федорович | 1909 | 11.01.1938 |
| 275 | Беряк | Степан Иванович | 1905 | 28.03.1938 |
| 276 | Бесалгин | Константин Семенович | 1891 | 14.11.1937 |
| 277 | Бесенкович | Евгений Георгиевич | 1904 | 05.01.1938 |
| 278 | Беспечук | Яков Артемьевич | 1913 | 15.02.1938 |
| 279 | Бессонов | Александр Григорьевич | 1892 | 21.03.1938 |
| 280 | Бетехтин | Филипп Николаевич | 1907 | 10.01.1938 |
| 281 | Бивальд | Георгий Иосифович | 1903 | 15.03.1938 |
| 282 | Бигрок | Рейнгольд Карлович | 1900 | 27.04.1938 |
| 283 | Бидаш | Антон Карпович | 1897 | 02.03.1938 |
| 284 | Бидерман | Лидия Павловна | 1843 | 09.02.1938 |
| 285 | Бидерман-Остроумова | Лидия Павловна | 1893 | 09.02.1938 |
| 286 | Бикмухамедов | Ярулла | 1891 | 22.08.1938 |
| 287 | Бикчентаев | Хабибулла | 1885 | 22.08.1938 |
| 288 | Билетников | Аркадий Устинович | 1908 | 26.09.1937 |
| 289 | Бирин | Иван Никитович | 1881 | 10.11.1937 |
| 290 | Бирман | Борис Викторович | 1898 | 25.10.1937 |
| 291 | Бирюков | Николай Михайлович | 1891 | 25.10.1937 |
| 292 | Бирянев | Яков Сергеевич | 1893 | 21.03.1938 |
| 293 | Битехтин | Афанасий Федорович | 1899 | 20.11.1937 |
| 294 | Битный-Шляхта | Казимир Александрович | 1905 | 23.02.1938 |
| 295 | Бичевой | Иван Ефимович | 1886 | 08.03.1938 |
| 296 | Благиных | Иван Дмитриевич | 1906 | 25.08.1937 |
| 297 | Благонадежин | Лев Сергеевич | 1894 | 08.03.1938 |
| 298 | Бланкинфельд | Эдуард Иоганович | 1896 | 02.10.1937 |
| 299 | Блетько | Михаил Степанович | 1885 | 03.10.1937 |
| 300 | Блинников | Герасим Дмитриевич | 1896 | 08.03.1938 |
| 301 | Блинов | Василий Ильич | 1918 | 26.09.1937 |
| 302 | Блинов | Савелий Михайлович | 1866 | 10.01.1938 |
| 303 | Блинов | Иван Иосифович | 1903 | 26.08.1937 |
| 304 | Блинов | Гаврил Николаевич | 1881 | 10.03.1938 |
| 305 | Блиок | Рудольф Юлианович | 1879 | 10.03.1938 |
| 306 | Блок-Романовский | Евгений Павлович | 1908 | 28.03.1938 |
| 307 | Бломник | Артур Иванович | 1914 | 29.09.1937 |
| 308 | Бломник | Марина Францевна | 1912 | 29.09.1937 |
| 309 | Блонский | Тарас Пантелеевич | 1909 | 25.12.1937 |
| 310 | Блувштейн | Николай Бенцианович | 1904 | 15.03.1938 |
| 311 | Бобриков | Пантелеймон Владимирович | 1897 | 25.12.1937 |
| 312 | Бобриченко | Николай Петрович | 1900 | 13.11.1937 |
| 313 | Бобров | Анатолий Григорьевич | 1908 | 25.01.1938 |
| 314 | Бобров | Матфей Степанович | 1881 | 10.12.1937 |
| 315 | Бобров | Евдоким Иванович | 1877 | 25.12.1937 |
| 316 | Бобров | Павел Семенович | 1891 | 21.03.1938 |
| 317 | Бобровский | Антон Игнатьевич | 1907 | 01.02.1938 |
| 318 | Бобряшов | Степан Тимофеевич | 1897 | 10.01.1938 |
| 319 | Бобылев | Алексей Андреевич | 1903 | 10.01.1938 |
| 320 | Бобылев | Иван Федорович | 1898 | 10.01.1938 |
| 321 | Бобылев | Андрей Фадеевич | 1877 | 09.03.1938 |
| 322 | Бобылевич | Казимир Антонович | 1878 | 03.08.1938 |
| 323 | Богалов | Тимофей Андреевич | 1890 | 15.03.1938 |
| 324 | Богданов | Михаил Федорович | 1883 | 10.01.1938 |
| 325 | Богданов | Архип Петрович | 1892 | 11.01.1938 |
| 326 | Богданов | Григорий Дмитриевич | 1882 | 11.01.1938 |
| 327 | Богданов | Максим Владимирович | 1886 | 02.10.1937 |
| 328 | Богданов | Андрей Иванович | 1886 | 15.02.1938 |
| 329 | Богданов | Андрей Иванович | 1886 | 15.02.1938 |
| 330 | Богданович | Павел Вацлавович | 1905 | 04.04.1938 |
| 331 | Боголюбов | Александр Николаевич | 1890 | 22.03.1938 |
| 332 | Богомазов | Георгий Васильевич | 1910 | 01.09.1937 |
| 333 | Богомолов | Егор Григорьевич | 1882 | 10.11.1937 |
| 334 | Богомолов | Михаил Михайлович | 1903 | 22.03.1938 |
| 335 | Богомолов | Петр Иванович | 1899 | 13.08.1937 |
| 336 | Богословский | Николай Николаевич | 1881 | 14.11.1937 |
| 337 | Богоявленский | Вячеслав Петрович | 1876 | 02.08.1937 |
| 338 | Богуев | Федор Иванович | 1900 | 22.08.1937 |
| 339 | Богужинский | Франц Францевич | 1888 | 23.10.1937 |
| 340 | Богуш | Никита Сергеевич | 1910 | 15.02.1938 |
| 341 | Бодак | Александр Лаврентьевич | 1897 | 29.06.1938 |
| 342 | Бодалев | Дмитрий Иванович | 1896 | 25.10.1937 |
| 343 | Бодня | Яков Екимович | 1885 | 15.02.1938 |
| 344 | Бодров | Сергей Степанович | 1896 | 28.03.1938 |
| 345 | Божко | Георгий Кузьмич | 1889 | 14.11.1937 |
| 346 | Бойдев | Георгий Маркович | 1892 | 08.03.1938 |
| 347 | Бойко | Григорий Фомич | 1908 | 10.01.1938 |
| 348 | Бойков | Иван Петрович | 1916 | 29.08.1937 |
| 349 | Бойнарович | Петр Бонифатьевич | 1902 | 21.02.1938 |
| 350 | Бойченко | Макар Степанович | 1880-1891 | 17.05.1938 |
| 351 | Боканина | Болеслава Венциславовна | 1885 | 29.09.1937 |
| 352 | Бокановский | Иосиф Евгеньевич | 1911 | 21.02.1938 |
| 353 | Бокарев | Василий Пименович | 1879 | 03.02.1937 |
| 354 | Болбот | Александр Лаврентьевич | 1887 | 21.03.1938 |
| 355 | Болдырев | Денис Акимович | 1890 | 09.02.1938 |
| 356 | Болецкий | Антон Петрович | 1900 | 11.01.1938 |
| 357 | Болинский | Елиферий Ефимович | 1906 | 10.01.1938 |
| 358 | Болод | Андрей Мартынович | 1879 | 02.03.1938 |
| 359 | Болотов | Петр Иванович | 1898 | 10.01.1938 |
| 360 | Болотов | Федор Семенович | 1902 | 25.08.1937 |
| 361 | Болотов | Михаил Николаевич | 1892 | 14.12.1937 |
| 362 | Болотов | Яков Гаврилович | 1888 | 10.10.1938 |
| 363 | Болшиский | Елиферий Ефимович | 1901 | 19.01.1938 |
| 364 | Большаков | Степан Ильич | 1897 | 25.01.1938 |
| 365 | Большаков | Петр Демьянович | 1895 | 05.09.1937 |
| 366 | Болюкин | Никифор Трофимович | 1895 | 15.03.1938 |
| 367 | Бондарев | Сергей Иванович | 1911 | 17.02.1938 |
| 368 | Бондарева | Анна Ивановна | 1904 | 02.03.1938 |
| 369 | Бондаревский | Иван Филиппович | 1898 | 25.01.1938 |
| 370 | Бондаревский | Константин Федорович | 1895 | 21.09.1937 |
| 371 | Бондаренко | Тит Васильевич | 1913 | 14.11.1937 |
| 372 | Бондаренко | Андрей Данилович | 1910 | 08.03.1938 |
| 373 | Бондарь | Христофор Иосифович | 1906 | 17.02.1938 |
| 374 | Бондырев | Савелий Иванович | 1888 | 22.03.1938 |
| 375 | Бондюжин | Сергей Иванович | 1892 | 27.03.1938 |
| 376 | Бони | Франц Яковлевич | 1882 | 28.07.1938 |
| 377 | Борель | Альфред Федорович | 1910 | 14.02.1938 |
| 378 | Борель | Георгий Георгиевич | 1910 | 31.01.1938 |
| 379 | Борисов | Василий Ефимович | 1877 | 10.12.1937 |
| 380 | Борисов | Петр Сергеевич | 1893 | 10.12.1937 |
| 381 | Борисов | Николай Ильич | 1891 | 25.01.1938 |
| 382 | Борисов | Сергей Максимович | 1872 | 21.11.1937 |
| 383 | Борисов | Иван Александрович | 1908 | 20.09.1937 |
| 384 | Борисов | Гавриил Андронович | 1900 | 19.09.1937 |
| 385 | Борисов | Петр Иосифович | 1887 | 22.09.1937 |
| 386 | Борисов | Филипп Григорьевич | 1894 | 22.09.1937 |
| 387 | Борисов | Андрей Александрович | 1899 | 25.12.1937 |
| 388 | Борисов | Алексей Гурьянович | 1912 | 10.03.1938 |
| 389 | Борисов | Марк Владимирович | 1897 | 17.02.1938 |
| 390 | Борисов | Дмитрий Андронович | 1896 | 26.01.1938 |
| 391 | Борисов | Александр Иванович | 1887 | 02.08.1937 |
| 392 | Борков | Василий Никифорович | 1894 | 15.03.1938 |
| 393 | Борловский | Арсентий Власович | 1872 | 15.091937 |
| 394 | Бормонтов | Андриян Петрович | 1879 | 21.09.1937 |
| 395 | Бормотов | Петр Иванович | 1876 | 10.01.1938 |
| 396 | Бормотов | Александр Михайлович | 1905 | 26.09.1937 |
| 397 | Бормотов | Василий Николаевич | 1899 | 26.09.1937 |
