| № п/п | Фамилия | Имя Отчество | Год Рождения | Дата расстрела | |
| 1 | Вавилин | Степан Михайлович | 1893 | 29.09.1937 | |
| 2 | Вавилин | Степан Егорович | 1885 | 10.03.1938 | |
| 3 | Вавилин | Андрей Семенович | 1909 | 04.08.1937 | |
| 4 | Вавилов | Семен Егорович | 1891 | 25.10.1937 | |
| 5 | Вагин | Федор Михайлович | 1900 | 10.01.1938 | |
| 6 | Вагин | Прокопий Алексеевич | 1875 | 11.03.1938 | |
| 7 | Вагнер | Иван Давидович | 1899 | 28.07.1938 | |
| 8 | Важенин | Гаврил Михайлович | 1882 | 26.12.1937 | |
| 9 | Ваисов | Таип | 1887 | 04.11.1937 | |
| 10 | Ваисов | Фатых | 1897 | 04.11.1937 | |
| 11 | Вайсман | Лазар Хаимович | 1907 | 14.10.1937 | |
| 12 | Вакутин | Григорий Афанасьевич | 1896 | 01.10.1937 | |
| 13 | Валдин | Карл Петрович | 1888 | 10.02.1938 | |
| 14 | Валдин | Петр Петрович | 1886 | 10.08.1938 | |
| 15 | Валдина | Эмилия Ивановна | 1884 | 02.03.1938 | |
| 16 | Валеев | Загит | 1905 | 22.03.1938 | |
| 17 | Валеев | Сафа | 1894 | 22.08.1938 | |
| 18 | Валеин | Владимир Игнатьевич | 1906 | 31.01.1938 | |
| 19 | Валитов | Рахматулла Суфиевич | 1887 | 25.10.1937 | |
| 20 | Валовой | Андрей Степанович | 1888 | 27.03.1938 | |
| 21 | Вальденс | Николай Карлович | 1904 | 29.10.1938 | |
| 22 | Вангонен | Петр Матвеевич | 1914 | 10.03.1938 | |
| 23 | Ванеев | Аксен Андреевич | 1886 | 10.12.1937 | |
| 24 | Ванинов | Василий Власович | 1881 | 27.09.1937 | |
| 25 | Ван-Сю-Ин | 1868 | 03.02.1938 | ||
| 26 | Ванышев | Василий Васильевич | 1888 | 26.09.1937 | |
| 27 | Ванышев | Петр Данилович | 1899 | 21.03.1938 | |
| 28 | Ваньков | Андрей Егорович | 1875 | 02.10.1937 | |
| 29 | Ваньков | Дмитрий Федорович | 1879 | 02.10.1937 | |
| 30 | Ваньков | Николай Алексеевич | 1894 | 02.10.1937 | |
| 31 | Ванюков | Василий Иванович | 1897 | 25.07.1938 | |
| 32 | Вараксин | Ефим Иванович | 1891 | 25.01.1938 | |
| 33 | Вараксин | Иван Федорович | 1874 | 25.09.1937 | |
| 34 | Варов | Моисей Илларионович | 1894 | 14.09.1937 | |
| 35 | Варов | Еким Данилович | 1875 | 27.03.1938 | |
| 36 | Варш | Иосиф Антонович | 1885 | 28.03.1938 | |
| 37 | Васенин | Марк Ионович | 1881 | 14.11.1937 | |
| 38 | Василенко | Иван Иванович | 1914 | 10.01.1938 | |
| 39 | Василенко | Дмитрий Трофимович | 1913 | 17.02.1938 | |
| 40 | Василенко | Евтихий Петрович | 1896 | 03.11.1937 | |
| 41 | Василий | Николай Алексеевич | 1900 | 22.09.1937 | |
| 42 | Васильев | Борис Константинович | 1900 | 14.09.1937 | |
| 43 | Васильев | Карп Васильевич | 1886 | 29.09.1937 | |
| 44 | Васильев | Яков Васильевич | 1891 | 29.09.1937 | |
| 45 | Васильев | Андрей Моисеевич | 1889 | 16.11.1937 | |
| 46 | Васильев | Михаил Александрович | 1877 | 20.11.1937 | |
| 47 | Васильев | Павел Иванович | 1917 | 10.01.1938 | |
| 48 | Васильев | Петр Андреевич | 1893 | 13.11.1937 | |
| 49 | Васильев | Степан Иванович | 1899 | 21.11.1937 | |
| 50 | Васильев | Василий Иванович | 1890 | 13.11.1937 | |
| 51 | Васильев | Александр Сергеевич | 1868 | 15.03.1938 | |
| 52 | Васильев | Анатолий Александрович | 1904 | 17.05.1938 | |
| 53 | Васильев | Василий Васильевич | 1905 | 21.03.1938 | |
| 54 | Васильев | Степан Васильевич | 1881 | 15.09.1937 | |
| 55 | Васильев | Иван Александрович | 1893 | 07.01.1938 | |
| 56 | Васильев | Михаил Дмитриевич | 1880 | 07.01.1938 | |
| 57 | Васильева | Иоганна Александровна | 1885 | 08.02.1938 | |
| 58 | Васильковец | Семен Прохорович | 1894 | 21.03.1938 | |
| 59 | Васин | Иван Федорович | 1907 | 15.09.1937 | |
| 60 | Васкецов | Павел Матвеевич | 1904 | 01.09.1937 | |
| 61 | Васкецов | Иван Ефимович | 1880 | 15.09.1937 | |
| 62 | Васкецов | Степан Тимофеевич | 1873 | 02.09.1937 | |
| 63 | Васылева | Анастасия Степановна | 1890 | 10.03.1938 | |
| 64 | Васькин | Игнатий Романович | 1888 | 05.09.1937 | |
| 65 | Васькин | Устин Степанович | 1891 | 19.08.1937 | |
| 66 | Ватиско | Иван Михайлович | 1886 | 25.09.1937 | |
| 67 | Ваулин | Михаил Ефимович | 1872 | 14.11.1937 | |
| 68 | Вахитов | Валиулла | 1879 | 22.08.1938 | |
| 69 | Вахрушев | Григорий Иванович | 1908 | 26.09.1937 | |
| 70 | Вахрушев | Николай Николаевич | 1912 | 10.03.1938 | |
| 71 | Вахрушев | Мефодий Корнилович | 1895 | 26.09.1937 | |
| 72 | Вдовенко | Михаил Ефимович | 1914 | 02.03.1938 | |
| 73 | Вдовин | Владимир Михайлович | 1918 | 11.01.1938 | |
| 74 | Ведерников | Павел Степанович | 1889 | 01.09.1937 | |
| 75 | Ведерников | Тимофей Алексеевич | 1889 | 05.09.1937 | |
| 76 | Ведерников | Андрей Алексеевич | 1890 | 05.09.1937 | |
| 77 | Ведерников | Василий Ильич | 1895 | 31.10.1937 | |
| 78 | Ведерников | Андриян Григорьевич | 1866 | 04.11.1937 | |
| 79 | Ведерников | Павел Иванович | 1884 | 27.03.1938 | |
| 80 | Ведут | Константин Констатинович | 1897 | 27.03.1938 | |
| 81 | Вежель | Игнатий Георгиевич | 1891 | 14.10.1937 | |
| 82 | Везико | Иван Абрамович | 1910 | 29.03.1938 | |
| 83 | Везо | Август Осипович | 1909 | 02.03.1938 | |
| 84 | Веймер | Юлий Иванович | 1890 | 10.03.1938 | |
| 85 | Вейнберг | Рудольф Иванович | 1894 | 14.03.1938 | |
| 86 | Вейшторг | Франц Константинович | 1919 | 22.09.1937 | |
| 87 | Вековшинин | Степан Егорович | 1864 | 10.11.1937 | |
| 88 | Великород | Федор Васильевич | 1886 | 10.01.1938 | |
| 89 | Величко | Франц Яковлевич | 1886 | 15.03.1938 | |
| 90 | Вельсин | Петр Степанович | 1884 | 10.03.1938 | |
| 91 | Вельсинк | Петр Петрович | 1917 | 10.03.1938 | |
| 92 | Вельтман | Мина Ивановна | 1885 | 09.02.1938 | |
| 93 | Вельтман | Иосиф Янович | 1877 | 17.02.1938 | |
| 94 | Венгловский | Михаил Семенович | 1891 | 09.02.1938 | |
| 95 | Венцель | Деонич Юльевич | 1899 | 27.04.1938 | |
| 96 | Веприков | Меркурий Всеволодович | 1899 | 04.04.1938 | |
| 97 | Веракса | Станислав Матвеевич | 1870 | 10.01.1938 | |
| 98 | Верба | Иван Григорьевич | 1909 | 10.01.1938 | |
| 99 | Верба | Иван Григорьевич | 1918 | 10.01.1938 | |
| 100 | Верба | Павел Спиридонович | 1899 | 08.04.1938 | |
| 101 | Вербжитский | Петр Захарович | 1902 | 08.03.1938 | |
| 102 | Вербицкий | Матвей Иванович | 1890 | 17.05.1938 | |
| 103 | Вергун | Петр Николаевич | 1918 | 21.03.1938 | |
| 104 | Веревкин | Гргорий Егорович | 1881 | 14.11.1937 | |
| 105 | Веремеенко | Петр Максимович | 1889 | 27.03.1938 | |
| 106 | Веремьев | Григорий Силантьевич | 1911 | 09.02.1938 | |
| 107 | Верещагин | Александр Игнатьевич | 1888 | 21.11.1937 | |
| 108 | Верещагин | Осип Яковлевич | 1866 | 04.11.1937 | |
| 109 | Верещагин | Владимир Иванович | 1881 | 09.01.1938 | |
| 110 | Верниковская | Раиса Ивановна | 1874 | 22.09.1937 | |
| 111 | Верниковский | Станислав Адамович | 1910 | 22.09.1937 | |
| 112 | Вертипрахов | Яков Иванович | 1912 | 10.11.1937 | |
| 113 | Верхоланцев | Моисей Данилович | 1895 | 13.11.1937 | |
| 114 | Верхоланцев | Константин Яковлевич | 1890 | 25.10.1937 | |
| 115 | Верхоланцев | Иван Федорович | 1892 | 20.09.1937 | |
| 116 | Верхоланцев | Федор Александрович | 1890 | 13.11.1937 | |
| 117 | Верхоланцев | Яков Емельянович | 1883 | 08.03.1938 | |
| 118 | Верцимак | Петр Степанович | 1905 | 14.12.1937 | |
| 119 | Вершинина | Надежда Павловна | 1879 | 26.01.1938 | |
| 120 | Вершинская | Елена Владимировна | 1904 | 08.02.1938 | |
| 121 | Вершинский | Альфонс Францевич | 1900 | 23.10.1937 | |
| 122 | Веселов | Михаил Андреевич | 1906 | 10.01.1938 | |
| 123 | Ветошев | Яков Александрови | 1899 | 08.09.1937 | |
| 124 | Ветров | Петр Никифорович | 1885 | 20.09.1937 | |
| 125 | Ветруков | Иван Петрович | 1912 | 26.12.1938 | |
| 126 | Веч | Адам Герасимович | 1912 | 28.03.1938 | |
| 127 | Вечерко | Михаил Михайлович | 1914 | 03.11.1937 | |
| 128 | Вечтомов | Иван Петрович | 1907 | 01.10.1937 | |
| 129 | Вечтомов | Борис Александрович | 1894 | 22.03.1938 | |
| 130 | Вешняков | Николай Иванович | 1870 | 10.01.1938 | |
| 131 | Видерман | Карл Карлович | 1893 | 15.03.1938 | |
| 132 | Визуль | Александр Терентьевич | 1866 | 29.06.1938 | |
| 133 | Викман | Иван Рудольфович | 1912 | 10.02.1938 | |
| 134 | Вилесов | Степан Ионович | 1886 | 26.09.1937 | |
| 135 | Вилесов | Иван Фролович | 1896 | 05.09.1937 | |
| 136 | Вилесов | Иван Демидович | 1898 | 31.10.1937 | |
| 137 | Вилесов | Дмитрий Васильевич | 1889 | 22.03.1938 | |
| 138 | Вилесов | Павел Анкинтинович | 1874 | 03.11.1937 | |
| 139 | Вилесов | Григорий Данилович | 1872 | 05.09.1937 | |
| 140 | Вилесов | Иона Семенович | 1896 | 08.09.1937 | |
| 141 | Вилисов | Кирилл Николаевич | 1891 | 21.09.1937 | |
| 142 | Вилисов | Егор Егорович | 1896 | 22.09.1937 | |
| 143 | Вильданов | Мугаллим Шайхаитдинов | 1913 | 10.01.1938 | |
| 144 | Вильмс | Павел Антонович | 1901 | 10.02.1938 | |
| 145 | Вильтовский | Степан Петрович | 1908 | 26.09.1937 | |
| 146 | Вильтовский | Иван Петрович | 1902 | 26.09.1937 | |
| 147 | Вильчанский | Станислав Иосифович | 1884 | 20.09.1937 | |
| 148 | Вильчинская | Оттилия Антоновна | 1909 | 10.12.1937 | |
| 149 | Виноградов | Николай Николаевич | 1894 | 26.01.1938 | |
| 150 | Виноградов | Никифор Романович | 1908 | 03.09.1937 | |
| 151 | Виноградов | Владимир Васильевич | 1898 | 10.12.1937 | |
| 152 | Виноградов | Александр Николаевич | 1909 | 29.10.1938 | |
| 153 | Виноградова | Даросида Ивановна | 1908 | 21.11.1937 | |
| 154 | Винтер | Ева Фридриховна | 1898 | 25.01.1938 | |
| 155 | Виролайнен | Иван Абрамович | 1896 | 10.03.1938 | |
| 156 | Виртанен | Ирр Югович | 1898 | 10.03.1938 | |
| 157 | Витик | Денис Иосифович | 1891 | 17.02.1938 | |
| 158 | Витков | Василий Григорьевич | 1885 | 21.08.1937 | |
| 159 | Витковский | Георгий Антонович | 1906 | 20.09.1937 | |
| 160 | Витте | Александр Петрович | 1902 | 31.01.1938 | |
| 161 | Вишневецкая | Алевтина Николаевна | 1899 | 07.02.1938 | |
| 162 | Вишневецкий | Павел Михайлович | 1904 | 23.10.1937 | |
| 163 | Вишневский | Валентин Александрович | 1903 | 14.11.1937 | |
| 164 | Вишневский | Владимир Иванович | 1907 | 03.04.1938 | |
| 165 | Вишняков | Иван Никитович | 1898 | 21.03.1938 | |
| 166 | Виянов | Михаил Федорович | 1893 | 19.03.1938 | |
| 167 | Владыкин | Петр Васильевич | 1890 | 21.03.1938 | |
| 168 | Власенко | Семен Федорович | 1912 | 10.01.1938 | |
| 169 | Власенко | Игнат Хрисатович | 1883 | 15.02.1938 | |
| 170 | Власенко | Иван Васильевич | 1911 | 09.02.1938 | |
| 171 | Власов | Николай Михайлович | 1902 | 29.09.1937 | |
| 172 | Власов | Галактион Иванович | 1885 | 03.01.1938 | |
| 173 | Власов | Алексей Николаевич | 1895 | 29.09.1937 | |
| 174 | Власов | Николай Селиверстович | 1872 | 05.10.1937 | |
| 175 | Власов | Афанасий Егорович | 1899 | 25.12.1937 | |
| 176 | Власов | Николай Яковлевич | 1899 | 10.03.1938 | |
| 177 | Власов | Василий Прокопьевич | 1880 | 08.03.1938 | |
| 178 | Вовк | Тимофей Григорьевич | 1906 | 28.03.1938 | |
| 179 | Воденников | Абрам Осипович | 1885 | 21.11.1937 | |
| 180 | Водолазов | Иван Петрович | 1910 | 10.03.1938 | |
| 181 | Водынин | Федор Прохорович | 1882 | 26.01.1938 | |
| 182 | Воедило | Николай Данилович | 1891 | 19.09.1937 | |
| 183 | Вожаков | Иван Петрович | 1891 | 22.03.1938 | |
| 184 | Вожакова | Анна Крысановна | 1893 | 10.12.1937 | |
| 185 | Вожев | Михаил Иванович | 1893 | 10.03.1938 | |
| 186 | Вожесов | Иван Павлович | 1873 | 01.09.1937 | |
| 187 | Возняк | Иосиф Игнатьевич | 1888 | 27.04.1938 | |
| 188 | Войтов | Александр Христофорович | 1907 | 08.04.1938 | |
| 189 | Войце | Иосиф Иосифович | 1895 | 14.02.1938 | |
| 190 | Волегов | Петр Романович | 1904 | 03.09.1937 | |
| 191 | Волегов | Александр Федорович | 1891 | 27.03.1938 | |
| 192 | Волегов | Федор Максимович | 1870 | 21.03.1938 | |
| 193 | Волков | Андриан Егорович | 1885 | 16.12.1937 | |
| 194 | Волков | Александр Николаевич | 1883 | 25.01.1938 | |
| 195 | Волков | Александр Михайлович | 1901 | 10.12.1937 | |
| 196 | Волков | Захар Герасимович | 1909 | 22.09.1937 | |
| 197 | Волков | Илья Герасимович | 1908 | 14.11.1937 | |
| 198 | Волков | Василий Осипович | 1875 | 14.11.1937 | |
| 199 | Волков | Яков Сысоевич | 1888 | 25.12.1937 | |
| 200 | Волков | Дмитрий Иванович | 1903 | 10.01.1938 | |
| 201 | Волков | Иван Вячеславович | 1903 | 08.09.1937 | |
| 202 | Волкодав | Михаил Васильевич | 1898 | 08.03.1938 | |
| 203 | Волкодеров | Семен Ефимович | 1915 | 11.01.1938 | |
| 204 | Вологжанин | Макар Иванович | 1898 | 22.03.1938 | |
| 205 | Володин | Григорий Анемподисович | 1893 | 17.05.1938 | |
| 206 | Волокитин | Федор Семенович | 1892 | 13.11.1937 | |
| 207 | Волынкин | Андрей Павлович | 1873 | 01.09.1937 | |
| 208 | Вольский | Феликс Феликсович | 1901 | 21.02.1938 | |
| 209 | Вольский | Павел Рудольфович | 1889 | 25.01.1938 | |
| 210 | Ворникова | Валентина Ивановна | 1888 | 21.03.1938 | |
| 211 | Воробьев | Константин Васильевич | 1912 | 14.09.1937 | |
| 212 | Воробьев | Степан Алексеевич | 1893 | 10.01.1938 | |
| 213 | Воробьев | Павел Кузьмич | 1892 | 13.12.1937 | |
| 214 | Воронин | Михаил Григорьевич | 1901 | 10.01.1938 | |
| 215 | Вороницин | Иван Петрович | 1885 | 25.01.1938 | |
| 216 | Воронищев | Иван Васильевич | 1888 | 21.03.1938 | |
| 217 | Воронков | Иван Кондратьевич | 1894 | 10.01.1938 | |
| 218 | Воронков | Петр Титович | 1872 | 14.11.1937 | |
| 219 | Воронов | Федот Матвеевич | 1887 | 27.09.1937 | |
| 220 | Воронов | Иван Дмитриевич | 1908 | 26.09.1937 | |
| 221 | Воронов | Федор Михайлович | 1871 | 29.07.1938 | |
| 222 | Воронцов | Алексей Торофимович | 1872 | 03.11.1937 | |
| 223 | Воропаев | Евсей Федорович | 1905 | 15.02.1938 | |
| 224 | Ворошилов | Иван Игнатьевич | 1905 | 02.09.1937 | |
| 225 | Ворошнин | Михаил Поликарпович | 1863 | 01.10.1937 | |
| 226 | Ворошнин | Алексей Трифонович | 1873 | 01.10.1937 | |
| 227 | Ворошнин | Иван Николаевич | 1896 | 01.10.1937 | |
| 228 | Ворошнин | Алексей Ефимович | 1897 | 01.10.1937 | |
| 229 | Воскобойников | Степан Андреевич | 1916 | 10.01.1938 | |
| 230 | Воскресенский | Борис Сергеевич | 1895 | 23.10.1937 | |
| 231 | Вострокнутов | Разум Николаевич | 1887 | 25.01.1938 | |
| 232 | Вотинов | Сергей Николаевич | 1903 | 21.03.1938 | |
| 233 | Вотинов | Иван Иванович | 1900 | 09.01.1938 | |
| 234 | Вотяков | Иван Максимович | 1898 | 22.09.1937 | |
| 235 | Вотяков | Василий Прохорович | 1906 | 22.03.1938 | |
| 236 | Вохмин | Федор Иванович | 1910 | 27.09.1937 | |
| 237 | Врублевский | Станислав Павлович | 1904 | 26.09.1937 | |
| 238 | Вшивков | Ефим Васильевич | 1891 | 25.09.1937 | |
| 239 | Вшивков | Иван Наумович | 1894 | 20.09.1937 | |
| 240 | Вшивков | Роман Лаврентьевич | 1871 | 20.11.1937 | |
| 241 | Вшивков | Логин Егорович | 1869 | 05.09.1937 | |
| 242 | Вшивков | Георгий Яковлевич | 1904 | 04.04.1938 | |
| 243 | Вшивков | Василий Иванович | 1890 | 13.11.1937 | |
| 244 | Выголов | Андрей Аверкиевич | 1876 | 21.09.1937 | |
| 245 | Вылежнев | Григорий Андреевич | 1890 | 25.10.1937 | |
| 246 | Вынганен | Андрей Иванович | 1895 | 29.03.1938 | |
| 247 | Выприцкий | Иван Иванович | 1907 | 11.01.1938 | |
| 248 | Выприцкий | Василий Иванович | 1899 | 20.11.1937 | |
| 249 | Высотин | Василий Трофимович | 1893 | 27.03.1938 | |
| 250 | Вычуров | Николай Ефимович | 1887 | 10.03.1938 | |
| 251 | Вышинский | Леонтий Альертович | 1905 | 13.12.1937 | |
| 252 | Вьюжанин | Иван Федорович | 1884 | 14.11.1937 | |
| 253 | Вьюхин | Иван Папиевич | 1888 | 10.03.1938 | |
| 254 | Вюрковский | Ромуальд Владиславович | 1891 | 31.01.1938 | |
| 255 | Вяземский | Степан Константинович | 1870 | 19.09.1937 | |
| 256 | Вяткин | Николай Васильевич | 1899 | 20.09.1937 | |
| 257 | Вяткин | Виктор Павлович | 1894 | 16.11.1937 | |
| 258 | Вяткин | Андрей Федорович | 1877 | 20.11.1937 | |
| 259 | Вяткин | Нестер Калистратович | 1875 | 14.12.1937 | |
| 260 | Вяткин | Федот Федорович | 1906 | 09.12.1937 | |
| 261 | Вяткин | Григорий Александрович | 1907 | 16.03.1938 | |
| 262 | Вяткин | Степан Егорович | 1874 | 22.09.1937 | |
| 263 | Вяткин | Дмитрий Степанович | 1908 | 22.09.1937 | |
| 264 | Вяткин | Александр Львович | 1906 | 13.08.1937 |

