| № п/п | Фамилия | Имя Отчество | Год Рождения | Дата расстрела | ||
| 1 | Габбазов | Шамардан | 1885 | 22.08.1938 | ||
| 2 | Габбасов | Арманша Шакирович | 1899 | 20.11.1937 | ||
| 3 | Габдукаев | Мирзий Ахматзянович | 1882 | 05.11.1937 | ||
| 4 | Габдурахманов | Галимзян Суфиевич | 1900 | 05.11.1937 | ||
| 5 | Габец | Константин Иосифович | 1903 | 11.11.1937 | ||
| 6 | Габов | Спиридон Евлампиевич | 1883 | 05.09.1937 | ||
| 7 | Габов | Макар Алексеевич | 1896 | 05.10.1937 | ||
| 8 | Габов | Егор Евлампьевич | 1885 | 05.10.1937 | ||
| 9 | Габтразаков | Хусаин Гузаирович | 1894 | 05.11.1937 | ||
| 10 | Гавва | Елисей Семенович | 1894 | 03.08.1937 | ||
| 11 | Гаврилов | Василий Прокофьевич | 1892 | 21.09.1937 | ||
| 12 | Гаврилов | Игнат Захарович | 1897 | 15.02.1938 | ||
| 13 | Гаврилюк | Никита Клементьевич | 1878 | 27.04.1938 | ||
| 14 | Гаврош | Андрей Артемович | 1892 | 14.11.1937 | ||
| 15 | Гагарин | Петр Андреевич | 1906 | 14.12.1937 | ||
| 16 | Гагарин | Иван Кузьмич | 1866 | 31.10.1937 | ||
| 17 | Гагаткин | Иван Григорьевич | 1872 | 25.01.1938 | ||
| 18 | Гадияк | Григорий Федорович | 1886 | 10.03.1938 | ||
| 19 | Гайдачук | Яков Григорьевич | 1905 | 15.02.1938 | ||
| 20 | Гайдель | Казимир Антонович | 1915 | 27.01.1938 | ||
| 21 | Гайнуллин | Шамсула | 1887 | 22.08.1938 | ||
| 22 | Гайс | Станислав Рохович | 1907 | 21.02.1938 | ||
| 23 | Гайфулин | Ярмухамет | 1896 | 22.08.1938 | ||
| 24 | Галаган | Филипп Куприянович | 1889 | 10.01.1938 | ||
| 25 | Галаган | Иван Филиппович | 1916 | 10.01.1938 | ||
| 26 | Галактионов | Василий Федорович | 1891 | 15.02.1938 | ||
| 27 | Галашев | Иван Егорович | 1900 | 20.09.1937 | ||
| 28 | Галетко | Петр Евгеньевич | 1908 | 11.01.1938 | ||
| 29 | Галимов | Гариф | 1885 | 11.01.1938 | ||
| 30 | Галимов | Алексей Егорович | 1890 | 14.11.1937 | ||
| 31 | Галинов | Егор Иванович | 1895 | 14.11.1937 | ||
| 32 | Галицкий | Антон Адамович | 1908 | 10.01.1938 | ||
| 33 | Галицкий | Николай Васильевич | 1917 | 08.04.1938 | ||
| 34 | Галкин | Илья Агафонович | 1903 | 27.09.1937 | ||
| 35 | Галкин | Павел Яковлевич | 1915 | 27.09.1937 | ||
| 36 | Галкин | Михаил Евдокимович | 1894 | 29.09.1937 | ||
| 37 | Галкин | Василий Михайлович | 1896 | 14.11.1937 | ||
| 38 | Галкин | Александр Михайлович | 1900 | 14.11.1937 | ||
| 39 | Галкин | Семен Михайлович | 1886 | 04.11.1937 | ||
| 40 | Галкин | Иван Васильевич | 1874 | 22.09.1937 | ||
| 41 | Галкин | Поликарп Васильевич | 1888 | 22.09.1937 | ||
| 42 | Галкин | Панфил Васильевич | 1897 | 22.09.1937 | ||
| 43 | Гамазенко | Афанасий Егорович | 1890 | 15.09.1937 | ||
| 44 | Гампер | Георгий Антонович | 1909 | 25.12.1937 | ||
| 45 | Гампер | Евгений Антонович | 1905 | 31.01.1938 | ||
| 46 | Гангнус | Петр Францевич | 1894 | 15.03.1938 | ||
| 47 | Гандуллин | Тагир | 1900 | 31.08.1937 | ||
| 48 | Ганевич | Иван Алексеевич | 1912 | 15.02.1938 | ||
| 49 | Ганжа | Демид Петрович | 1904 | 19.09.1937 | ||
| 50 | Ганжуров | Дашиндондок Сыредарович | 1910 | 26.01.1938 | ||
| 51 | Ганзен | Ольга Самуиловна | 1899 | 29.10.1938 | ||
| 52 | Ганзен | Мартын иванович | 1881 | 10.03.1938 | ||
| 53 | Ганзен | Денис Иванович | 1886 | 22.10.1938 | ||
| 54 | Ганин | Трофим Павлович | 1895 | 27.03.1938 | ||
| 55 | Ганицева | Маремьяна Андреевна | 1896 | 28.03.1938 | ||
| 56 | Ганский | Владислав Петрович | 1893 | 09.11.1937 | ||
| 57 | Ганц | Юган Юганович | 1888 | 03.03.1938 | ||
| 58 | Ганчиевский | Игнатий Константинович | 1902 | 21.02.1938 | ||
| 59 | Ганчиевский | Федициан Константинович | 1904 | 21.02.1938 | ||
| 60 | Ганюшкин | Константин Павлович | 1919 | 21.03.1938 | ||
| 61 | Гапонова | Янина Станиславовна | 1904 | 10.12.1938 | ||
| 62 | Гарагуля | Петр Иванович | 1914 | 02.10.1937 | ||
| 63 | Гарапов | Фатых Абубакирович | 1898 | 20.11.1937 | ||
| 64 | Гарифуллин | Хаснулла | 1886 | 22.08.1938 | ||
| 65 | Гармаш | Харлампий Васильевич | 1900 | 15.02.1938 | ||
| 66 | Гартвик | Отто Фридрихович | 1913 | 27.09.1937 | ||
| 67 | Гарулли | Филипп Амвросиевич | 1885 | 25.01.1938 | ||
| 68 | Гарус | Геннадий Иванович | 1917 | 10.01.1938 | ||
| 69 | Гаршник | Николай Иванович | 1897 | 17.02.1938 | ||
| 70 | Гасельник | Семен Абрамович | 1904 | 14.02.1938 | ||
| 71 | Гатиятуллин | Тахватулла | 1880 | 20.09.1937 | ||
| 72 | Гафаров | Зяпар | 1887 | 25.09.1937 | ||
| 73 | Гах | Трофим Михайлович | 1897 | 07.02.1938 | ||
| 74 | Гашаев | Алексей Иванович | 1894 | 25.07.1938 | ||
| 75 | Гашеев | Иван Маркович | 1907 | 26.12.1937 | ||
| 76 | Гашкевич | Антон Осипович | 1899 | 14.12.1937 | ||
| 77 | Гашков | Василий Васильевич | 1879 | 15.12.1937 | ||
| 78 | Гвоздев | Степан Иванович | 1908 | 28.03.1938 | ||
| 79 | Гвозденко | Артемий Степанович | 1877 | 20.09.1937 | ||
| 80 | Гегер | Иван Иванович | 1884 | 31.01.1938 | ||
| 81 | Гедранович | Иосиф Леонтьевич | 1913 | 02.03.1938 | ||
| 82 | Гедровец | Владимир Владимирович | 1909 | 17.02.1938 | ||
| 83 | Гедровец | Нарберт Владимирович | 1914 | 17.02.1938 | ||
| 84 | Гейнрих | Яков Александрович | 1894 | 29.10.1938 | ||
| 85 | Гельфф | Владимир Викторович | 1890 | 17.02.1938 | ||
| 86 | Георгиев | Танчо Гиоргиевич | 1901 | 10.03.1938 | ||
| 87 | Герасименко | Василий Трофимович | 1916 | 21.03.1938 | ||
| 88 | Германенко | Николай Антонович | 1890 | 08.03.1938 | ||
| 89 | Герц | Арнольд Теодорович | 1887 | 14.07.1938 | ||
| 90 | Гибнер | Георгий Георгиевич | 1900 | 31.01.1938 | ||
| 91 | Гибнер | Эмиль Яковлевич | 1911 | 31.01.1938 | ||
| 92 | Гизатуллин | Сидгатулла | 1885 | 22.08.1938 | ||
| 93 | Гизатуллин | Касим Мирсаяфович | 1909 | 03.02.1938 | ||
| 94 | Гизатуллин | Салим Мирсаяфович | 1915 | 15.03.1938 | ||
| 95 | Гилев | Дмитрий Логинович | 1892 | 20.09.1937 | ||
| 96 | Гилев | Степан Яковлевич | 1889 | 20.09.1937 | ||
| 97 | Гилев | Степан Никитич | 1886 | 20.11.1937 | ||
| 98 | Гилев | Гавриил Силантьевич | 1869 | 14.09.1937 | ||
| 99 | Гилев | Иван Григорьевич | 1893 | 02.10.1937 | ||
| 100 | Гилев | Иван Титович | 1873 | 25.12.1937 | ||
| 101 | Гилев | Николай Николаевич | 1887 | 10.03.1938 | ||
| 102 | Гилев | Никита Клементьевич | 1915 | 10.03.1938 | ||
| 103 | Гилев | Яков Афанасьевич | 1896 | 13.11.1937 | ||
| 104 | Гилев | Андрей Кузьмич | 1894 | 28.03.1938 | ||
| 105 | Гилев | Климентий Семенович | 1892 | 03.03.1938 | ||
| 106 | Гильманов | Гарей | 1883 | 22.08.1938 | ||
| 107 | Гильманшин | Габдулхан | 1902 | 20.09.1937 | ||
| 108 | Гимейнер | Иосиф Маркович | 1903 | 03.01.1938 | ||
| 109 | Гимранов | Мутыгулла Башарович | 1903 | 25.09.1937 | ||
| 110 | Гимранов | Гаптулхан-Гаптулханович | 1891 | 25.09.1937 | ||
| 111 | Гинатуллин | Хаса | 1904 | 26.01.1938 | ||
| 112 | Гинзбург | Лев Ефимович | 1902 | 25.03.1937 | ||
| 113 | Гинин | Аверьян Порфирьевич | 1877 | 09.12.1937 | ||
| 114 | Гиршфельд | Вячеслав Иванович | 1894 | 23.10.1937 | ||
| 115 | Гиршфельд | Константин Иванович | 1908 | 23.10.1937 | ||
| 116 | Гиршфельд | Иван Иванович | 1902 | 14.12.1938 | ||
| 117 | Глаголев | Иван Георгиевич | 1907 | 21.11.1937 | ||
| 118 | Гладиков | Михаил Давыдович | 1906 | 26.12.1937 | ||
| 119 | Гладких | Александр Иванович | 1910 | 14.09.1937 | ||
| 120 | Гладких | Осип Федорович | 1876 | 27.01.1938 | ||
| 121 | Гладких | Михаил Егорович | 1886 | 10.09.1937 | ||
| 122 | Гладких | Александра Петровна | 1897 | 09.01.1938 | ||
| 123 | Гладков | Иван Григорьевич | 1912 | 19.09.1937 | ||
| 124 | Гладков | Михаил Дмитриевич | 1910 | 10.01.1938 | ||
| 125 | Гладун | Петр Емельянович | 1899 | 08.03.1938 | ||
| 126 | Гладышева | Елена Григорьевна | 1900 | 09.02.1938 | ||
| 127 | Глазков | Василий Антонович | 1892 | 25.12.1937 | ||
| 128 | Глазырин | Василий Михайлович | 1890 | 10.01.1938 | ||
| 129 | Глазырин | Сергей Дмитриевич | 1897 | 03.02.1938 | ||
| 130 | Глебов | Егор Прокопьевич | 1867 | 02.11.1937 | ||
| 131 | Глебов | Сергей Федорович | 1875 | 29.08.1937 | ||
| 132 | Глотов | Федор Иванович | 1912 | 13.11.1937 | ||
| 133 | Глумов | Сергей Константинович | 1908 | 10.03.1938 | ||
| 134 | Глумов | Михаил Васильевич | 1896 | 25.07.1938 | ||
| 135 | Глухих | Андрей Макарович | 1876 | 13.11.1937 | ||
| 136 | Глухих | Петр Григорьевич | 1912 | 01.10.1937 | ||
| 137 | Глухов | Ермил Артемьевич | 1877 | 21.09.1937 | ||
| 138 | Глухов | Николай Александрович | 1892 | 25.09.1937 | ||
| 139 | Глухов | Василий Алексеевич | 1901 | 13.12.1937 | ||
| 140 | Глухов | Евлампий Иванович | 1916 | 09.03.1938 | ||
| 141 | Глушенко | Тимофей Петрович | 1910 | 15.02.1938 | ||
| 142 | Глушков | Иван Михайлович | 1891 | 10.12.1937 | ||
| 143 | Глушков | Александр Константинович | 1877 | 27.03.1938 | ||
| 144 | Глущенко | Михаил феофанович | 1912 | 04.04.1938 | ||
| 145 | Глущенко | Петр Григорьевич | 1908 | 31.01.1938 | ||
| 146 | Гнедов | Матвей Федотович | 1911 | 19.09.1937 | ||
| 147 | Гнида | Михаил Саватеевич | 1912 | 31.01.1938 | ||
| 148 | Гниппа | Филипп Савельевич | 1907 | 22.03.1938 | ||
| 149 | Говор | Емельян Михайлович | 1883 | 08.03.1938 | ||
| 150 | Гоголев | Петр Трофимович | 1899 | 10.03.1938 | ||
| 151 | Гоголев | Илья Павлович | 1887 | 27.03.1938 | ||
| 152 | Гоголев | Андрей Михайлович | 1884 | 18.08.1937 | ||
| 153 | Голдобин | Иван Иванович | 1884 | 09.01.1938 | ||
| 154 | Голдырев | Семен Васильевич | 1880 | 10.11.1937 | ||
| 155 | Голев | Василий Дмитриевич | 1893 | 03.11.1937 | ||
| 156 | Голев | Егор Дмитриевич | 1900 | 03.11.1937 | ||
| 157 | Голенов | Поликарп Яковлевич | 1894 | 17.05.1938 | ||
| 158 | Голобородко | Иван Сергеевич | 1905 | 19.09.1937 | ||
| 159 | Голобородько | Андрей Феофанович | 1910 | 19.09.1937 | ||
| 160 | Голов | Николай Федорович | 1884 | 10.01.1938 | ||
| 161 | Голованов | Степан Кухьмич | 1894 | 27.09.1937 | ||
| 162 | Головач | Антон Иосифович | 1899 | 07.01.1938 | ||
| 163 | Головенко | Степан Иванович | 1888 | 08.03.1938 | ||
| 164 | Головецкий | Федор Григорьевич | 1879 | 25.01.1938 | ||
| 165 | Головизин | Григорий Алексеевич | 1886 | 20.11.1937 | ||
| 166 | Головин | Назарий Яковлевич | 1910 | 23.08.1937 | ||
| 167 | Головин | Степан Яковлевич | 1872 | 26.09.1937 | ||
| 168 | Головин | Александр Никитович | 1887 | 26.09.1937 | ||
| 169 | Головин | Степан Фолиппович | 1910 | 26.09.1937 | ||
| 170 | Головин | Николай Кирсантьевич | 1889 | 26.09.1937 | ||
| 171 | Головин | Николай Петрович | 1880 | 26.09.1937 | ||
| 172 | Головко | Петр Никифорович | 1905 | 16.11.1937 | ||
| 173 | Головко | Александр Иванович | 1908 | 28.03.1938 | ||
| 174 | Головнин | Федор Нефедович | 1895 | 31.01.1938 | ||
| 175 | Голодный | Иван Иванович | 1878 | 03.03.1938 | ||
| 176 | Голодный | Яков Иванович | 1878 | 28.03.1938 | ||
| 177 | Гололобов | Петр Иванович | 1895 | 15.09.1937 | ||
| 178 | Голошевич | Петр Иванович | 1888 | 25.01.1938 | ||
| 179 | Голощапов | Яков Петрович | 1894 | 04.08.1937 | ||
| 180 | Голубев | Николай Николаевич | 1900 | 10.03.1938 | ||
| 181 | Голубев | Михаил Александрович | 1893 | 31.10.1937 | ||
| 182 | Голубев | Владимир Иванович | 1892 | 03.02.1938 | ||
| 183 | Голубенко | Александр Терентьевич | 1908 | 11.01.1938 | ||
| 184 | Голубков | Василий Андреевич | 1912 | 10.01.1938 | ||
| 185 | Голубцов | Степан Иванович | 1876 | 01.09.1937 | ||
| 186 | Голубцов | Сергей Иванович | 1893 | 20.11.1937 | ||
| 187 | Голубцов | Игнатий Васильевич | 1867 | 13.11.1937 | ||
| 188 | Голубцов | Иван Алексеевич | 1878 | 21.09.1937 | ||
| 189 | Голубчиков | Василий Васильевич | 1876 | 25.09.1937 | ||
| 190 | Голузо | Ильяиванович | 1878 | 22.03.1938 | ||
| 191 | Голышев | Иван Федорович | 1888 | 26.12.1937 | ||
| 192 | Голышевич | Анна васильевна | 1891 | 02.03.1938 | ||
| 193 | Голышевич | Александр Яковлевич | 1896 | 04.08.1937 | ||
| 194 | Гольдберг | Григорий Лейбович | 1900 | 15.02.1938 | ||
| 195 | Гомзяков | Феофан Николаевич | 1892 | 10.01.1938 | ||
| 196 | Гомзяков | Афанасий Никифорович | 1882 | 21.09.1937 | ||
| 197 | Гониев | Габдурахман | 1888 | 20.09.1937 | ||
| 198 | Гончаров | Данила Еремеевич | 1887 | 11.01.1938 | ||
| 199 | Гопкало | Евграф Федорович | 1900 | 11.01.1938 | ||
| 200 | Горбатовский | Андрей Петрович | 1905 | 28.03.1938 | ||
| 201 | Горбац | Максим Андреевич | 1899 | 20.11.1937 | ||
| 202 | Горбачев | Лев Ефремович | 1894 | 01.10.1937 | ||
| 203 | Горбунов | Алексей Павлович | 1907 | 10.01.1938 | ||
| 204 | Горбунов | Федосей Егорович | 1915 | 10.12.1937 | ||
| 205 | Горбунов | Владимир Николаевич | 1898 | 27.03.1938 | ||
| 206 | Горбунов | Федор Иванович | 1889 | 27.03.1937 | ||
| 207 | Горбунов | Константин Николаевич | 1891 | 25.10.1937 | ||
| 208 | Горбунов | Егор Ефимович | 1888 | 28.03.1938 | ||
| 209 | Горбунов | Михаил Васильевич | 1894 | 31.01.1938 | ||
| 210 | Горбунцова | Агапия Петровна | 1892 | 20.09.1937 | ||
| 211 | Гордеев | Петр Ипатович | 1866 | 25.01.1938 | ||
| 212 | Гордеев | Петр Иванович | 1882 | 13.09.1937 | ||
| 213 | Гордеев | Павел Петрович | 1901 | 13.09.1937 | ||
| 214 | Гордеев | Дмитрий Петрович | 1917 | 13.09.1937 | ||
| 215 | Гордеев | Прокопий Семенович | 1896 | 26.09.1937 | ||
| 216 | Гордеев | Михаил Семенович | 1905 | 25.09.1937 | ||
| 217 | Гордей | Иван Осипович | 1904 | 13.12.1937 | ||
| 218 | Гордин | Серафим Артемович | 1912 | 21.03.1938 | ||
| 219 | Горелов | Иван Викторович | 1898 | 20.09.1937 | ||
| 220 | Горист | Петр Матвеевич | 1905 | 31.01.1938 | ||
| 221 | Горист | Сергей Матвеевич | 1897 | 31.01.1938 | ||
| 222 | Горист | Тимофей Матвеевич | 1909 | 31.01.1938 | ||
| 223 | Горкуша | Евстафий Семенович | 1904 | 28.03.1938 | ||
| 224 | Горланов | Евгений Александрович | 1886 | 25.01.1938 | ||
| 225 | Горланов | Василий Павлович | 1880 | 09.03.1938 | ||
| 226 | Горланов | Егор Павлович | 1871 | 09.03.1938 | ||
| 227 | Горланов | Андрей Павлович | 1875 | 09.03.1938 | ||
| 228 | Горлатов | Яков Петрович | 1870 | 11.01.1938 | ||
| 229 | Горлатова | Анастасия Ивановна | 1917 | 11.01.1938 | ||
| 230 | Горлов | Мефодий Егорович | 1892 | 10.01.1938 | ||
| 231 | Гормаш | Демьян Григорьевич | 1884 | 21.09.1937 | ||
| 232 | Городецкий | Павел Иванович | 1907 | 02.03.1938 | ||
| 233 | Городило | Василий Матвеевич | 1898 | 03.01.1938 | ||
| 234 | Городило | Иосиф Матвевич | 1907 | 09.01.1938 | ||
| 235 | Городилов | Дмитрий Андреевич | 1900 | 15.09.1937 | ||
| 236 | Городилов | Яков Никифорович | 1877 | 19.10.1937 | ||
| 237 | Горожанинов | Еким Иннокентьевич | 1872 | 27.09.1937 | ||
| 238 | Горожанинов | Александр Иннокентьевич | 1866 | 27.09.1937 | ||
| 239 | Горошко | Иван Степанович | 1904 | 15.09.1937 | ||
| 240 | Горошков | Иван Георгиевич | 1911 | 22.09.1937 | ||
| 241 | Горшков | Андрей Прокопьевич | 1895 | 10.12.1937 | ||
| 242 | Горышнев | Максим Филиппович | 1899 | 27.01.1938 | ||
| 243 | Горький | Яков Карлович | 1892 | 10.12.1937 | ||
| 244 | Горюнович | Иосиф Эдуардович | 1895 | 08.03.1938 | ||
| 245 | Горяев | Александр Иванович | 1878 | 13.11.1937 | ||
| 246 | Горяев | Иван Александрович | 1907 | 08.09.1937 | ||
| 247 | Горячкин | Петр Васильевич | 1892 | 25.09.1937 | ||
| 248 | Гостев | Иван Дмитриевич | 1883 | 14.09.1937 | ||
| 249 | Гостев | Алексей Егорович | 1886 | 14.11.1937 | ||
| 250 | Гостев | Гавриил Ефимович | 1903 | 14.11.1937 | ||
| 251 | Гофман | Михаил Матвеевич | 1913 | 22.07.1938 | ||
| 252 | Грабовский | Григорий Лаврентьевич | 1903 | 25.01.1938 | ||
| 253 | Граждан | Федор Никитович | 1909 | 21.11.1937 | ||
| 254 | Гранченко | Николай Семенович | 1914 | 16.12.1937 | ||
| 255 | Грачев | Михаил Иванович | 1908 | 20.09.1937 | ||
| 256 | Грачев | Григорий Иванович | 1892 | 20.09.1937 | ||
| 257 | Грачев | Матвей Павлович | 1883 | 15.09.1937 | ||
| 258 | Гребенщиков | Моисей Кузьмич | 1869 | 28.08.1937 | ||
| 259 | Гребенщиков | Ануфрий Федорович | 1893 | 28.08.1937 | ||
| 260 | Гребенщиков | Роман Корнилович | 1870 | 28.08.1937 | ||
| 261 | Гребенщиков | Георгий Иванович | 1802 | 31.08.1937 | ||
| 262 | Гребенщиков | Ерофей Иванович | 1899 | 09.12.1937 | ||
| 263 | Гребенщиков | Яков Спиридонович | 1865 | 22.08.1938 | ||
| 264 | Гребенюк | Петр Финогенович | 1908 | 10.01.1938 | ||
| 265 | Гребенюк | Илья Андреевич | 1916 | 10.01.1938 | ||
| 266 | Греков | Иван Федорович | 1895 | 28.03.1938 | ||
| 267 | Грехов | Николай Петрович | 1905 | 10.01.1938 | ||
| 268 | Гречушкин | Федор Константинович | 1916 | 25.09.1937 | ||
| 269 | Гржибовский | Станислав Александрович | 1893 | 17.02.1938 | ||
| 270 | Гриб | Макар Федорович | 1894 | 21.09.1937 | ||
| 271 | Грибов | Иван Аверьянович | 1880 | 13.12.1937 | ||
| 272 | Грибовский | Федот Андреевич | 1876 | 08.03.1938 | ||
| 273 | Грибовский | Иван Иванович | 1912 | 14.02.1938 | ||
| 274 | Грибовский | Михаил Осипович | 1886 | 22.09.1937 | ||
| 275 | Грива | Григорий Степанович | 1884 | 08.03.1938 | ||
| 276 | Григонис | Антон Александрович | 1890 | 08.02.1938 | ||
| 277 | Григоренко | Алексей Семенович | 1897 | 08.03.1938 | ||
| 278 | Григоренко | Лука Романович | 1910 | 15.02.1938 | ||
| 279 | Григорович | Аркадий Васильевич | 1903 | 13.12.1937 | ||
| 280 | Григорович | Виктор Марьянович | 1906 | 20.11.1938 | ||
| 281 | Григорьев | Василий Семенович | 1882 | 10.01.1938 | ||
| 282 | Григорьев | Афонасий Григорьевич | 1901 | 10.01.1938 | ||
| 283 | Григорьев | Петр Григорьевич | 1887 | 13.09.1937 | ||
| 284 | Григорьева | Анастасия Васильевна | 1891 | 10.02.1938 | ||
| 285 | Гринберг | Григорий Моисеевич | 1882 | 15.03.1938 | ||
| 286 | Гринберг | Альфред Иванович | 1896 | 08.02.1938 | ||
| 287 | Гриневич | Михаил Андреевич | 1915 | 16.12.1937 | ||
| 288 | Гринь | Августина Казимировна | 1905 | 29.09.1937 | ||
| 289 | Гринько | Иван Иудович | 1909 | 26.12.1937 | ||
| 290 | Гриценко | Егор Васильевич | 1891 | 03.08.1937 | ||
| 291 | Грицук | Николай Сильверстович | 1898 | 25.12.1937 | ||
| 292 | Гришин | Александр Николаевич | 1909 | 10.01.1938 | ||
| 293 | Гришин | Андрей Игнатьевич | 1877 | 10.11.1937 | ||
| 294 | Гришмановский | Егор Степанович | 1872 | 14.11.1937 | ||
| 295 | Гроздов | Борис Сергеевич | 1910 | 09.12.1937 | ||
| 296 | Громак | Андрей Федорович | 1898 | 10.01.1938 | ||
| 297 | Громаковский | Виктор Маркович | 1886 | 13.11.1937 | ||
| 298 | Гронвальд | Павел Германович | 1893 | 21.02.1938 | ||
| 299 | Грохотов | Георгий Степанович | 1907 | 22.03.1938 | ||
| 300 | Грудолов | Филипп Григорьевич | 1878 | 08.02.1938 | ||
| 301 | Груздев | Павел Матвеевич | 1917 | 10.01.1938 | ||
| 302 | Груздев | Мирон Иванович | 1887 | 25.10.1937 | ||
| 303 | Грузилов | Иван Михайлович | 1904 | 08.09.1937 | ||
| 304 | Грушевский | Гетргий Васильевич | 1894 | 11.03.1938 | ||
| 305 | Грюнберг | Михаил Иванович | 1900 | 22.07.1938 | ||
| 306 | Губа | Василий Степанович | 1910 | 10.03.1938 | ||
| 307 | Губа | Игнатий Корнеевич | 1890 | 13.09.1937 | ||
| 308 | Губанов | Николай Филиппович | 1902 | 11.01.1938 | ||
| 309 | Губенко | Петр Яковлевич | 1884 | 20.09.1937 | ||
| 310 | Губин | Иван Павлович | 1890 | 25.01.1938 | ||
| 311 | Губов | Петр Николаевич | 1900 | 14.11.1937 | ||
| 312 | Гудков | Иосиф Семенович | 1891 | 10.09.1937 | ||
| 313 | Гудовщиков | Евстигней Афанасьевич | 1887 | 03.03.1938 | ||
| 314 | Гузь | Влас Иванович | 1906 | 15.02.1938 | ||
| 315 | Гуйван | Николай Григорьевич | 1908 | 10.01.1938 | ||
| 316 | Гулай | Андрей Иванович | 1898 | 08.03.1938 | ||
| 317 | Гулида | Василий Илларионович | 1914 | 25.09.1937 | ||
| 318 | Гулин | Марк Васильевич | 1881 | 27.03.1938 | ||
| 319 | Гулый | Степан Осипович | 1908 | 08.03.1938 | ||
| 320 | Гуляев | Георгий Никифорович | 1912 | 31.08.1937 | ||
| 321 | Гуляев | Иван Васильевич | 1880 | 10.01.1938 | ||
| 322 | Гуляев | Иван Иванович | 1877 | 20.09.1937 | ||
| 323 | Гуляев | Александр Ефимович | 1883 | 26.09.1937 | ||
| 324 | Гуляев | Григорий Ефимович | 1884 | 26.09.1937 | ||
| 325 | Гулятьев | Василий Сергеевич | 1908 | 08.06.1938 | ||
| 326 | Гунько | Константин Иванович | 1895 | 10.03.1938 | ||
| 327 | Гурвич | Гения Лейзеровна | 1896 | 07.02.1938 | ||
| 328 | Гуринович | Викентий Карлович | 1903 | 21.02.1938 | ||
| 329 | Гуринович | Владимир Карлович | 1912 | 21.02.1938 | ||
| 330 | Гуринович | Иван Иосифович | 1909 | 21.02.1938 | ||
| 331 | Гуринович | Петр Иосифович | 1913 | 21.02.1938 | ||
| 332 | Гурский | Петр Романович | 1912 | 21.02.1938 | ||
| 333 | Гурьянов | Егор Павлович | 1878 | 11.01.1938 | ||
| 334 | Гурьянов | Анатолий Витальевич | 1900 | 10.03.1938 | ||
| 335 | Гусаров | Петр Федорович | 1896 | 31.01.1938 | ||
| 336 | Гусев | Яков Григорьевич | 1896 | 25.09.1937 | ||
| 337 | Гусев | Александр Алексеевич | 1917 | 11.01.1938 | ||
| 338 | Гусев | Павел Агафонович | 1895 | 29.09.1937 | ||
| 339 | Гусев | Иван Васильевич | 1897 | 22.08.1937 | ||
| 340 | Гусев | Иван Матвеевич | 1883 | 27.03.1938 | ||
| 341 | Гусев | Иван Михайлович | 1898 | 26.01.1938 | ||
| 342 | Гусельников | Яким Ефимович | 1867 | 14.09.1937 | ||
| 343 | Гусельников | Василий Якимович | 1890 | 14.09.1937 | ||
| 344 | Гусельников | Иван Максимович | 1891 | 21.11.1937 | ||
| 345 | Гусельников | Иван Никитович | 1901 | 03.11.1937 | ||
| 346 | Гусельников | Иван Никитович | 1901 | 03.11.1937 | ||
| 347 | Густокашин | Петр Гаврилович | 1871 | 27.09.1937 | ||
| 348 | Густокашин | Иван Гаврилович | 1872 | 27.09.1937 | ||
| 349 | Гуткнехт | Василий Андреевич | 1902 | 14.07.1938 | ||
| 350 | Гутковский | Михаил Михайлович | 1911 | 08.03.1938 | ||
| 351 | Гутман | Байнус Наумович | 1905 | 22.03.1938 | ||
| 352 | Гуц | Василий Иванович | 1902 | 15.02.1938 | ||

